hronsecan
hronsecan
|
|
Body: | 274 |
Umiestnenie: | 2030 |
Kmeň: |
LPM
|
Dediny (1) |
Súradnice |
Bodov |
|
447|498 |
274 |
|
Osobný text
|
Pri prvom lúči slnka,
ostala krvou pokropená lúka,
po tažkej noci a tažkom boji,
povstala obrana v chabej zbroji.
Niekoľko kopijí niekoľko mečov,
za nimi stála hŕstka lukostrelcov,
už bolo na mieste mŕtvol dosť
a z diaľky bolo počut krik a zlosť,
to nepriateľ zoskupil posledné útoky
a naša obrana drží sa za ruky,
útočné jednotky nepriatela,
dnes veru padnú na kolena,
keď dorazí na čas podpora,
už nepustíme šlachtu do dvora.
Podpora už ide z každej strany,
nepriateľ narazí na múry zo skaly.
Včas dorazili podpory celého kmeňa,
porazili sme posledné útoky nepriateľa.
autor hronsecan svet2
Jelikož se vyskytla chyba a svět 2 nebyl úspěšně zmražený, došlo k vymazání většiny statistik v daném světě. Zde můžete najít ty, které máme k dispozici a ty, které se nám podařilo přes různé externí zdroje vytáhnout na povrch.
Nejdříve něco na úvod - svět 2 je to historicky první vyhraný svět ve slovenské jazykové verzi a jeden z prvních na světě.
Svět byl spuštěn dne 04.08.2008, krátce po poledni.
Před koncem roku 2010 dosáhl kmen Hráči potřebných 80% aktivních vesnic k výhře a 07.01.2011 byl spuštěn time-end.
Svět samotný zkončil dne 15.04.2011, přesně ve 21:00 hodin.
Vítězným kmenem se stal kmen Hráči, s celkovým počtem 192 hráčů, kteří měli dohromady 117.314 vesnic s 1.238.353.826 body.
Seznam hráčů vítězného kmene Hráči
:
[SPOIL]
Umístění; Přezdívka; Počet bodů; Počet vesnic
nádenník - 33.170.844 - 3169
Ivan Black Soul - 31.223.076 - 2583
abbba - 29.535.364 - 2863
sela (BOSS) 4 28.556.838 2746
NOSO5 5 26.015.087 2220
petrik11 6 25.791.378 2374
Mikael de Zayak 7 24.855.692 2355
BUNDUR 8 21.110.761 2036
eugene99 9 20.608.310 2005
sturko 10 19.180.093 1961
Brenn 11 18.810.973 1867
diabol 13 12 17.729.065 1700
nycky666 13 17.608.960 1758
elvis114 14 17.049.043 1558
ahmos 15 17.022.169 1460
ABEBA 16 16.918.810 1621
orkanet 17 16.712.665 1387
Felagund1 18 16.254.127 1581
tyger123 19 15.815.664 1527
Rytier4 20 15.798.285 1513
nora 21 15.769.465 1618
elvis172 22 15.696.788 1429
bakala 23 15.660.805 1391
AFoS-Katoka 24 15.554.252 1493
AFoS-King 25 15.552.407 1361
Nikky99 26 15.099.225 1417
krtho 27 14.775.216 1391
omanca 28 14.513.497 1404
ftak36 29 14.220.553 1307
edy226 30 14.064.607 1281
mmmono 31 13.900.792 1233
xtomi1 32 13.702.243 1361
Marčelino 33 13.208.068 1118
hronsecan 34 13.144.837 1208
TERMIX2 35 12.919.808 1193
Johnx 36 12.686.119 1109
jozef-viking 37 12.302.125 1181
Volch 38 11.824.780 1223
hulien 39 11.431.873 1154
bandita007 40 11.238.970 1042
Tajane 41 11.091.040 932
towdy1 42 10.501.430 986
sabi 43 10.273.069 949
KralJuraj 44 9.956.042 881
slavis33 45 9.884.519 897
porschegt 46 9.835.124 818
Lohny 47 9.813.759 923
Gore13 48 9.763.443 991
zdeno.capricorn 49 9.487.707 930
vinsovac 50 9.305.091 1017
Itchimaru 51 9.224.690 893
mohikan 52 8.935.390 894
james23 53 8.666.666 812
sweetmeat7 54 8.590.782 882
BB-STROJO 55 8.574.024 838
mmx- 56 8.498.381 806
pokladko 57 8.380.843 861
hafco 58 8.213.394 748
Smejlik 59 8.155.514 753
Teodorko 60 8.124.981 758
Mogway 61 8.071.615 838
widiaa 62 8.006.610 738
Spirit of the Howk 63 7.475.893 688
Lotto8 64 7.354.394 682
fericqo 65 7.325.221 696
Jojes2 66 7.322.554 731
arsik1 67 7.299.509 685
buvik1234 68 7.207.646 715
Resolution 69 7.128.894 732
frenky6 70 7.104.103 681
honibrk 71 7.098.386 681
hana 72 7.084.623 697
King RICHI 73 7.044.065 643
momoxxx 74 6.999.647 685
matasek2 75 6.577.317 678
morgan150 76 6.249.308 560
Fonka 77 6.233.701 633
gold-teeth 78 5.989.152 599
R.S.F. 79 5.828.937 504
willik 80 5.550.379 527
D3B1L4K 81 5.371.206 515
davidb64 82 5.254.275 527
bublinka803 83 5.106.234 421
aatr 84 5.102.442 441
VOLODA1024 85 4.899.393 448
congi888 86 4.700.600 424
karosa744 87 4.442.050 385
m.a.t.o.41 88 4.401.096 369
hatuqua 89 4.379.694 422
riccardio 90 4.155.908 417
KabalxXx 91 4.149.593 433
Attosz 92 4.148.290 421
kingsp 93 4.057.299 381
Beasty 94 4.027.625 389
gogo666 95 3.991.940 361
Figi1 96 3.766.617 473
mino842 97 3.689.453 406
Myto 98 3.685.854 370
Gepid 99 3.580.150 296
somo s 100 3.447.442 347
Tom-killer 101 3.364.650 315
112-158 102 3.245.147 307
MaytoX 103 3.212.419 346
tomin 104 3.204.568 306
Chammurapi 105 3.116.968 262
Balu212 106 2.982.502 249
1jozef 107 2.972.703 324
WARIOR-STRELEC 108 2.969.777 311
svatoplukkk 109 2.918.107 281
slipo92 110 2.815.081 282
Lubec 111 2.729.519 253
spartan33 112 2.564.494 211
Kazbunda Veliky 113 2.461.472 228
sunilada 114 2.392.544 238
sisko116 115 2.310.531 208
palim32 116 2.295.066 300
Dominika3171989 117 2.268.908 243
Janushka 118 2.268.343 207
peter2003 119 2.196.344 198
Grammy 120 2.153.396 215
Axoo 121 2.152.552 224
Rotacak 122 2.104.717 174
cathy81 123 2.088.754 194
jokr1705 124 2.074.744 215
deni6 125 2.050.983 178
mibol 126 1.971.803 198
slacker 127 1.954.743 188
spiso 128 1.952.940 169
BRUMI 129 1.928.008 199
ondrejpi 130 1.904.290 181
llll 131 1.842.749 188
MALY JON 132 1.777.490 177
Gyarados 52 133 1.720.155 142
Tarek 134 1.666.479 151
bublos 135 1.570.378 134
rdlugos 136 1.547.969 143
smirec 137 1.503.511 154
gold kings 138 1.453.751 134
mex5000 139 1.445.289 177
Atila Velký 140 1.412.014 141
ivan lexa 141 1.301.263 130
Nightwish35 142 1.171.436 144
jajo18 143 1.167.162 115
eliška 666 144 1.130.771 116
elf*matej 145 1.047.208 130
Cassini 146 1.041.697 100
zabijak841 147 1.033.654 94
soram29 148 993.204 103
shandi 149 954.696 149
apollo007 150 937.951 102
leon73 151 888.823 89
bionikl370 152 869.578 88
jaroslav33 153 863.115 77
ankayy 154 844.989 105
Aghi 155 799.655 72
Armentil 156 729.614 84
Matkomatko 157 727.764 68
viliamko 158 718.518 74
joschi 159 712.632 84
222artus 160 696.906 62
axerova 161 695.401 100
Anglachel 162 665.692 55
Keen a Talkin 163 644.865 70
Divoska 164 632.841 75
Herbert 165 592.432 61
AFoS-SuperGall 166 589.190 51
Superpadre 167 545.555 57
steven2 168 535.618 55
Belix23 169 529.310 45
lacosko 170 518.203 51
MEDAS-Patrick 171 505.473 49
pa789 172 484.973 56
jakubany1 173 481.941 40
michael1998 174 473.473 45
Suvo 175 461.113 48
martin2012 176 417.776 52
sranda27 177 341.264 32
mato1234 178 310.157 31
TicoDark 179 263.136 26
minmi 180 256.468 24
pigi001 181 241.575 25
kapo 123 182 212.720 25
miso1998 183 202.598 19
Olymper 184 198.331 17
Sused521 185 170.156 14
Sir Lubo IV. 186 167.664 16
mirecek23 187 134.132 12
riso7777 188 87.964 8
zuzkaaaa 189 60.583 5
Sensei 190 52.964 6
non stearm 191 39.721 5
lpl32 192 24.308 2
|
Víťazné úspechy
Víťazný kmeň
Ovládli ste Svet 31 s kmeňom Service Pack.
Víťazný kmeň
Ovládli ste Casual 3 s kmeňom Enemy.
Víťazný kmeň
Ovládli ste Casual 5 s kmeňom Tribal Wars.
Bojové úspechy
Drancovateľ (Bronz - Stupeň 2)
Vydrancuj suroviny z iných dedín 100-krát.
Lupič (Bronz - Stupeň 2)
Vyrabuj spolu 10.000 surovín.
Sociálne úspechy
Bratia v zbrani (Drevo - Stupeň 1)
Buď členom toho istého kmeňa nepretržite 30 dní.
Bodové úspechy
Kráľ trhoviska (Bronz - Stupeň 2)
Obchoduj so surovinami na trhovisku 100-krát.
Zberač (Bronz - Stupeň 2)
Vyzbieraj spolu 10.000 surovín.
Architekt (Drevo - Stupeň 1)
Postav celkovo 10 úrovní budov!
Bodový kráľ (Drevo - Stupeň 1)
Šplhaj sa rebríčkom a dosiahni 100 bodov.
Knihovník (Drevo - Stupeň 1)
Objav 3 odlišné knihy schopností.
Majster úloh (Drevo - Stupeň 1)
Dokonči 40 úloh!
Oneskorenec (Drevo - Stupeň 1)
Použi 15 možností okamžitej výstavby!
Verbovač (Drevo - Stupeň 1)
Naverbuj celkovo 20 jednotiek!
Úroveň paladina (Drevo - Stupeň 1)
Vylepší svojho paladina na úroveň 5.
Ostatné úspechy
Roky služby (Zlato - Stupeň 15)
Hraj Divoké kmene 15 rokov.
|
|