Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
26 pmv 33.222 1 33.222 14 2.373
27 ANTI 30.181 2 15.091 8 3.773
28 WLD 25.354 1 25.354 10 2.535
29 .... 24.454 2 12.227 6 4.076
30 KARI2 20.990 1 20.990 2 10.495
31 RT 10.599 1 10.599 3 3.533
32 +NE+ 10.553 2 5.277 2 5.277
33 *VKS* 9.945 1 9.945 5 1.989
34 LL 8.560 1 8.560 1 8.560
35 SWP 7.474 1 7.474 1 7.474
36 CA$H 5.162 1 5.162 1 5.162
37 +HOT+ 4.558 1 4.558 1 4.558
38 ŠKP 4.209 5 842 5 842
39 404 3.537 1 3.537 1 3.537
40 PB, 3.482 3 1.161 2 1.741
41 L E N 3.034 1 3.034 1 3.034
42 BN? 2.787 1 2.787 1 2.787
43 CHS 2.610 1 2.610 1 2.610
44 NESSUS 1.998 2 999 2 999
45 SOM 1.531 1 1.531 0 0
46 UN 1.089 1 1.089 1 1.089
47 ZSS 1.064 1 1.064 1 1.064
48 ~~SMF~ 638 1 638 1 638
49 LPM 443 1 443 1 443
50 =BUBU= 443 1 443 1 443
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: