Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
26 YG- 114.381 12 9.532 37 3.091
27 KARI2 103.691 14 7.407 39 2.659
28 PURGAT 100.727 15 6.715 29 3.473
29 HR 97.294 15 6.486 37 2.630
30 ENFER 96.978 8 12.122 27 3.592
31 ~~SMF~ 80.280 10 8.028 26 3.088
32 REPTIL 79.029 15 5.269 26 3.040
33 STARK 76.021 4 19.005 18 4.223
34 U2G3 75.206 13 5.785 32 2.350
35 ~HOT~ 72.158 8 9.020 18 4.009
36 ~SMF~ 71.996 15 4.800 28 2.571
37 DYE 70.022 14 5.002 25 2.801
38 =BUBU= 66.957 10 6.696 27 2.480
39 VT 64.050 10 6.405 22 2.911
40 +TLK+ 59.577 12 4.965 24 2.482
41 HR. 57.626 15 3.842 25 2.305
42 -V- 57.401 13 4.415 25 2.296
43 HŤP2 56.217 10 5.622 25 2.249
44 TVL 55.517 11 5.047 20 2.776
45 LD 51.729 14 3.695 16 3.233
46 _SAF_ 47.458 12 3.955 17 2.792
47 Kpn2 45.765 13 3.520 19 2.409
48 STAVBA 45.498 15 3.033 18 2.528
49 BN? 44.834 10 4.483 16 2.802
50 *V* 42.727 15 2.848 20 2.136
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: