Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
1 -AK- 111.550.007 15 7.436.667 9886 11.284
2 KARI 7.632.364 7 1.090.338 746 10.231
3 G!TC 5.354.463 12 446.205 584 9.169
4 uUu 2.966.300 4 741.575 292 10.159
5 BARBAR 2.839.131 4 709.783 324 8.763
6 Lentak 2.494.948 4 623.737 302 8.261
7 TUCKO 2.225.363 3 741.788 206 10.803
8 URRU 2.136.193 10 213.619 242 8.827
9 YG- 1.370.188 4 342.547 155 8.840
10 HELL 1.166.749 4 291.687 128 9.115
11 R!TC 1.027.912 7 146.845 101 10.177
12 -AK2- 843.662 5 168.732 93 9.072
13 P.O. 830.169 8 103.771 107 7.759
14 REPTIL 668.957 6 111.493 68 9.838
15 KARI2 605.227 3 201.742 65 9.311
16 B!TC 403.337 7 57.620 48 8.403
17 (4) 282.477 13 21.729 70 4.035
18 P!TC 275.541 6 45.924 46 5.990
19 IMAGIN 234.986 12 19.582 39 6.025
20 REPT1L 161.490 1 161.490 22 7.340
21 BIG 142.482 2 71.241 27 5.277
22 AK47 120.471 1 120.471 14 8.605
23 VS 60.579 1 60.579 15 4.039
24 CoP 43.846 3 14.615 12 3.654
25 S-N 38.483 1 38.483 5 7.697
dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: