Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
1976 adost 246 1 246
1977 KaB0ss1 246 1 246
1978 10zo 246 1 246
1979 brutus123 244 1 244
1980 Hosť072135 244 1 244
1981 Letsgooousa 244 1 244
1982 PeknýŠtevko *V* 243 1 243
1983 Fakinmario 242 1 242
1984 deasly NvL 241 1 241
1985 Hosť072072 241 1 241
1986 Jablko99 241 1 241
1987 Matej Ninin brat 241 1 241
1988 bodroSVK sam 240 1 240
1989 Bekina44 PURGAT 240 1 240
1990 Brut452 239 1 239
1991 Lord Shiloh 239 1 239
1992 ser Nicolas 238 1 238
1993 david56 237 1 237
1994 Kory DRG 237 1 237
1995 KRALLORDMARIO1999 236 1 236
1996 zahorak 236 1 236
1997 Marecko 235 1 235
1998 Jinwoo 234 1 234
1999 swan 234 1 234
2000 janci703 230 1 230
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: