Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 R!TC 15.218.140 1.772 192 9.2 147.312.182 46.317.702 2.501.037
2 -AK- 10.491.032 1.165 97 12 92.967.708 22.436.887 5.473.982
3 G!TC 5.776.493 736 85 8.7 60.140.950 5.087.323 471.044
4 KARI 5.108.754 583 124 4.7 42.028.751 125.040.225 17.905.024
5 B!TC 4.887.857 612 72 8.5 86.443.743 12.689.180 1.975.583
6 HELL 1.835.256 208 2.086 0.1 52.537.457 302.454.223 44.812.829
7 NESSUS 1.732.066 227 1.354 0.2 25.638.860 183.866.381 6.629.789
8 uUu 1.684.023 211 58 3.6 10.415.686 19.937.680 3.825.976
9 BARBAR 894.098 101 23 4.4 13.579.204 2.444.515 442.494
10 P!TC 605.306 72 6 12 7.536.549 2.234.458 188
11 TUCKO 474.026 51 3 17 11.672.760 219.833 0
12 URRU 425.822 88 77 1.1 4.712.391 18.916.573 3.172.344
13 LD 424.626 64 81 0.8 2.017.737 26.446.922 3.214.405
14 DPČ 371.160 58 400 0.1 8.158.254 34.149.549 3.083.572
15 KARI2 358.472 39 14 2.8 3.082.054 2.056.305 129.044
16 +HOT+ 334.021 74 593 0.1 6.348.975 53.334.741 5.818.991
17 CoP 317.011 45 448 0.1 15.585.874 55.515.831 1.886.669
18 -AK2- 232.804 29 6 4.8 3.262.142 3.186.021 22.797
19 REPTIL 170.858 19 165 0.1 3.525.676 25.687.183 1.775.646
20 (4) 4.619 3 30 0.1 30.870 2.090.901 12.416
21 +TLK+ 0 0 0 0 0 225 0
22 IMAGIN 0 0 0 0 0 8.052 1
23 P.O. 0 0 8 0 54.131 1.501.184 835.601
24 RT 0 0 2 0 424 10.448 231
Umiestnenie:
Hľadať: