Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 R!TC 15.218.140 1.772 192 9.2 147.312.182 46.317.702 2.501.037
2 -AK- 10.236.726 1.139 96 11.9 92.274.377 22.170.021 5.473.982
3 G!TC 5.557.469 714 79 9 54.514.800 4.468.250 471.044
4 KARI 5.108.754 583 123 4.7 41.211.901 124.938.594 17.905.024
5 B!TC 4.887.857 612 71 8.6 86.197.401 12.689.180 1.975.583
6 HELL 1.746.841 199 2.036 0.1 52.003.744 292.435.837 43.724.392
7 NESSUS 1.732.066 227 1.354 0.2 25.638.860 183.629.771 6.629.789
8 uUu 1.684.023 211 58 3.6 10.413.629 19.937.680 3.825.976
9 BARBAR 894.098 101 23 4.4 13.579.204 2.444.515 442.494
10 P!TC 605.306 72 6 12 7.536.549 2.234.458 188
11 TUCKO 474.026 51 3 17 9.963.538 219.833 0
12 LD 424.626 64 81 0.8 2.017.737 26.446.922 3.214.405
13 URRU 395.803 83 75 1.1 4.204.989 17.952.106 3.172.344
14 DPČ 371.160 58 399 0.1 8.158.254 33.626.730 3.083.572
15 +HOT+ 334.021 74 593 0.1 6.348.975 53.334.741 5.818.991
16 CoP 317.011 45 428 0.1 15.585.874 55.119.597 1.886.669
17 HEAVEN 264.174 37 81 0.5 15.166.859 13.734.565 1.621.086
18 -AK2- 223.602 28 6 4.7 2.845.457 3.186.021 22.797
19 REPTIL 97.500 12 152 0.1 2.904.874 18.845.954 1.458.289
20 DH 85.133 16 1 16 681.104 113.290 0
21 KARI2 28.379 3 6 0.5 579.474 1.458.255 129.044
22 URRU2 10.330 2 0 2 63.554 12.841 0
23 MAT 8.893 2 0 2 10.648 3.273 0
24 ~ H ~ 6.088 1 10 0.1 77.684 726.580 62.583
25 (4) 26 1 26 0 196 1.271.228 12.416
>1< [2]
Umiestnenie:
Hľadať: