Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 R!TC 15.218.140 1.772 192 9.2 147.312.182 46.317.702 2.501.037
2 -AK- 10.266.593 1.142 97 11.8 92.547.218 22.436.887 5.473.982
3 G!TC 5.557.563 715 79 9.1 57.063.867 4.626.136 471.044
4 KARI 5.108.754 583 124 4.7 42.028.751 125.040.225 17.905.024
5 B!TC 4.887.857 612 72 8.5 86.443.743 12.689.180 1.975.583
6 HELL 1.835.256 208 2.055 0.1 52.537.457 300.371.600 44.803.054
7 NESSUS 1.732.066 227 1.354 0.2 25.638.860 183.866.381 6.629.789
8 uUu 1.684.023 211 58 3.6 10.415.686 19.937.680 3.825.976
9 BARBAR 894.098 101 23 4.4 13.579.204 2.444.515 442.494
10 P!TC 605.306 72 6 12 7.536.549 2.234.458 188
11 TUCKO 474.026 51 3 17 10.437.867 219.833 0
12 LD 424.626 64 81 0.8 2.017.737 26.446.922 3.214.405
13 URRU 414.129 86 76 1.1 4.390.213 18.796.006 3.172.344
14 DPČ 371.160 58 399 0.1 8.158.254 33.689.379 3.083.572
15 KARI2 358.472 39 14 2.8 3.082.054 2.056.305 129.044
16 +HOT+ 334.021 74 593 0.1 6.348.975 53.334.741 5.818.991
17 CoP 317.011 45 448 0.1 15.585.874 55.477.248 1.886.669
18 -AK2- 223.602 28 6 4.7 2.985.870 3.186.021 22.797
19 REPTIL 106.986 13 152 0.1 3.074.625 21.285.451 1.775.646
20 DH 85.133 16 1 16 681.104 113.290 0
21 URRU2 10.330 2 0 2 63.554 12.841 0
22 (4) 427 2 28 0.1 196 1.583.229 12.416
23 +TLK+ 0 0 0 0 0 225 0
24 IMAGIN 0 0 0 0 0 8.052 1
25 P.O. 0 0 8 0 54.131 1.501.184 835.601
>1< [2]
Umiestnenie:
Hľadať: